电算化会计

2024春季学期
2人加入学习
(0人评价)
教学计划
超过学习截止日期,不允许加入和购买
  • 任务1: 报表处理子系统基本概念 09:21
  • 任务2: 会计科目辅助核算 07:45
  • 任务3: 科目编码方案 05:09
  • 任务4: 期初数据录入 05:28
  • 任务5: 任务2-1 启动和注册系统管理 02:56
  • 任务6: 任务2-2 建立账套 13:59
  • 任务7: 任务2-3 备份账套 06:41
  • 任务8: 任务2-4 恢复账套 02:53
  • 任务9: 任务2-5 修改账套 03:23
  • 任务10: 任务2-6 增加操作员 04:30
  • 任务11: 任务2-7 分配权限 07:22
  • 任务12: 任务2-8 设置部门档案 05:55
  • 任务13: 任务2-9 设置外币 03:54
  • 任务14: 任务3-1 设置总账控制参数 05:16
  • 任务15: 任务3-2 设置会计科目 18:19
  • 任务16: 任务3-3 设置凭证类别 09:48
  • 任务17: 任务3-4 设置项目大类 05:12
  • 任务18: 任务3-5 设置核算科目 02:08
  • 任务19: 任务3-6 定义项目分类 02:15
  • 任务20: 任务3-7 设置项目目录 03:24
  • 任务21: 任务3-8 期初余额录入 08:53
  • 任务22: 任务3-9 填制凭证 10:54
  • 任务23: 任务3-10 审核凭证 05:46
  • 任务24: 任务3-11 凭证记账 06:48

课程特色

视频(48)

学员动态

还没有动态